Szakmai verseny
"Ki a legjobb Magyar Nyomdász" díjátadó 2011
Idén 5. alkalommal rendeztük meg online szakmai versenyünket. Összesen 44 egyéni versenyző és 19 csapat 62 tagja mérte össze szakmai tudását. A 6 témakör pontszámai alapján alakult ki a végleges sorrend.
Az idei versenyt több nagy cég is támogatta, akik hasonlóan fontosnak tartják a szakmai továbbképzést, a szakma népszerűsítését, a fiatalok bevonását az ipari vérkeringésbe. A felajánlott díjak igazán vonzóvá tették a részvételt, az idei győztes hatalmas nyereményekkel jutalmaztuk kitartását, szakmai tudását.
- A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges
- Tovább
Versenyfeladatok - 2011
A helyes megfejtéseket emailben kérjük az alábbiak szerint beküldeni:
a, b, c, a, b, c, ...
Csapatoknak csak egy megfejtést kell beküldeni az emailben jelölve a csapat neve.
"Ki a Legjobb Magyar Nyomdász" 2011
| Név: | Lakhely: | Munkahely: | Pontszám: |
| Szmandra Krisztián | 15+9+10+7 (41) | ||
| Berna Béla | Debrecen | Alföldi Nyomda | 15+13+14+10+24+13 (89) |
| Gansfusz Andrea | Szombathely | 15+13+15+11+23+15 (92) | |
| Fazekas Krisztina | Vecsés | ||
| Sánta Péterné | Budapest | 14 | |
| Deák Zoltán | Dunaharaszti | Ringier | 15+11+10+9+16+12 (73) |
| Marcsin Zoltán | Budapest | 15+12+7 (34) | |
| Szűcs Angéla | Budapest | 15+14+15+13+19+13 (89) | |
| Sisistyán Gábor | Székesfehérvár | Regál Kft. | |
| Kertész László | Kiskunmajsa | ||
| Biró Péter | |||
| Veres István | 13 | ||
| Király Péter | Dunakeszi | Király Kiadványszerkesztés | 0+0+9+4+6 (19) |
| Laszkács Róbert | Szolnok | Typia | |
| Dohány Beatrix | Szeged | 13+11+12+10+14 (60) | |
| Stummer Csaba | Újkígyós | 15+12+11+8 (46) | |
| Barna József | Tatabánya | ||
| Görgényi-Tóth Pál | Budapest | Állami Nyomda Nyrt. | 15+11 (26) |
| Varga Attila | OSG-Hungary | 14+12+12+8+18 (64) | |
| Ballon Ágnes | Budapest | 15 | |
| Pollák Tamás | 15+12+12+10+18+13 (80) | ||
| Jancsek Zsuzsanna | Sárszentmihály | 15+9+10+9+20+15 (78) | |
| Kemele-Vandlik István | Budapest | ||
| Hujder Zoltán | Budapest | Tesz-Vesz Bt | |
| Király Krisztián | Budapest | ||
| Szeltner Levente | Createam | 15+12+13+13 (53) | |
| Selmeczy Orsolya | Dunakeszi | 15+9+10+9+12+14 (69) | |
| Szabóné Kecse Andrea | Kecskemét | STI Petőfi Nyomda Kft. | 15+11+12+10+18+12 (78) |
| Horváth Tibor | Budapest | ||
| Gégény Istvánné | Kótaj | Nypa-Flexo Kft. | 15+11+10+7+24+11 (78) |
| Petri László | 15+6+11+10 (42) | ||
| Vezér Tamás | Pécs | ||
| Csóka József | Budapest | Deep and Peak Kft | |
| Sütő Dávid Zsolt | Dunakeszi | Prime Rate Kft. | |
| Gera Attila | Tura | GMN-Pest Repro | 13+11+13 (37) |
| Barócsy György | Dunavarsány | Emboss Nyomda Kft . | |
| Szolár Zita | 15+11+14+8+17+11 (76) | ||
| Budaházi Dávid | Fülöp | Alföldi Nyomda Zrt. | 15 |
| Bordás Tamás | Balmazújváros | ||
| Rauscher Péter | 14+13+13+12+22+13 (87) | ||
| Dobozi Erika | Szigetszentmiklós | Aula nyomda | 14+14+10+13+17+13 (81) |
| Papdi Ferenc | Budapest | Océ-Hungária Kft. | |
| Tóth Tamás | Budapest | 13+8+10+13+23+11 (78) | |
| Balàzs Pèter | Debrecen | Alföldi Nyomda Zrt. | |
Nyomdai csapatok: |
|||
| Csapatnév: | Székhely: | Csapat névsor: | Pontszám: |
| Ofszetes Hvszárok (Alföldi Nyomda Zrt. ) |
Debrecen | Siklós Gergő | 15+13+10+12+22+14 (86) |
| Juhász Péter | |||
| Tar Erika | |||
| TotalColor | Prokai Piroska | 15+14+13+12+20+14 (88) | |
| Tóth Antal | |||
| Cypress | Budapet | Mike Hanna | 15+12+11+11+13 (62) |
| RKK MSC | Budapest | Seres Péter | 15+12+13 (40) |
| Pataki Árpád | |||
| Mediabc. Kft. | Budapest | Bognár Károly | 15+13+13+11+22+12 (86) |
| Schnell Szent Györgyi Albert - Tanműhely |
Békéscsaba | Földesi Mihály | 15+8+8+8+16+12 (67) |
| Mácsai Andrea | |||
| Dürgő Eszter Orsolya | |||
| 365-ös csapat Balázs Nyomda |
Debrecen | Kovács János | 15+11+13+13 (52) |
| Dobi András | |||
| Csete Viktor | |||
| TwinPix PrintPix Nyomda |
Krizsán Ágnes | 14+14+11+12+13+12 (76) |
|
| Kolozsváry Zoltánné | |||
| Pelbárt Tamás | |||
| Prime Rate | Dunakeszi | Bencsik Péter | 14+13+15+14+22+13 (91) |
| Mátay-Mayer Gergely | |||
| Sütő Dávid | |||
| Mesterprint Kft | Budapest | Viola Éva | 15+13+14+9+14+14 (79) |
| Szita Ádám | |||
| Földabrosznokok HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. |
Budapest | Pásztor Zoltán | 14+11+11 (36) |
| Csillahóné Méri Éva | |||
| Haitzmann Lászlóné | |||
| Burányi László | |||
| Kondor Imre | |||
| HBPC Pénzjegynyomda Zrt. |
Budapest | Hausz Attila | 15+14+15+12+24+15 (95) |
| Balikó László | |||
| Czifra Zoltán | |||
| Dobrovits Ádám | |||
| Skicc Reklámstúdió Kft. | Veszprém | Békefi József | 15+14+15+10+20+13 (87) |
| Pacher Győzőné | |||
| Horváth Dániel | |||
| Török Árpád | |||
| Hullám András | |||
| Dóra Dániel | |||
| DiopTrió | Békési György | 15+14+14+13+22+13 (91) | |
| Hajzer Márta | |||
| Tajcs Márton | |||
| Díjbeszedő Nyomda | Del Medico Judit | 15+12+12+10+23+15 (87) |
|
| Varjassy Ágnes | |||
| Tamási Péter | |||
| Kőrössy Péter | |||
| Somogyi Kálmán | |||
| Őzse Attila | |||
| Lovas Gábor | |||
| Varga Szabolcs | |||
| Komjáti János | |||
| Kárpáti Zoltán | |||
| rePro Pátria Pátria Nyomda Zrt. |
Czöndör Mihály Lajos | 14+13+13+12+22+12 (86) |
|
| Jasik Zsuzsanna | |||
| Verebes Tamás | |||
| Komár Veronika | |||
| Fahrenheit 451 | Taskó Dániel | 15+14+12+0+16+10 (67) |
|
| Szakács Gusztáv | |||
| Pesti Balázs | |||
| Veres Print Kft. | Eger | Veresné Kovács Judit | 15+11+13+8+25+14 (86) |
| Veres Imre | |||
| Zoga csapat | Grünvald Károly | 15+13+13+11+22+15 (89) |
|
| Grünvald Zoltán | |||
2011-ben is keressük a Legjobb Magyar Nyomdászt
Szakmai versenyünk idén már 5. alkalommal kínál megmérettetési lehetőséget a kollégáknak.
Ha Ön kedvet érez egy szakmai kihíváshoz, nyitott az új feladatokra és megvan, Önben az elkötelezettség a nyomdász szakma iránt akkor jelentkezzen.
Idén utolsó alkalommal rendezzük meg a versenyt, szeretnénk, ha nem tömegtermék lenne ez a megmérettetés, így egy időre pihenőt kap, hogy majd továbbfejlesztve ismét a kollégák kedvenc időtöltése legyen.
Nyomdai csapat kategóriában várjuk idén is nyomdák jelentkezését a „Legjobb Nyomdai Csapat” elismerő címért.
Egyéni:
I. helyezett: Otthoni színhelyes asztali állomás (monitor-árnyékoló panel, 5000 K asztali megvilágítás, színkártya)
Nyomdai csapat verseny:
I. helyezett: Negyedéves GMG ColorServer+InkOptimizer használati licensz (egy közepes méretű nyomda akár több milliós értékű festék megtakarítást érhet el ez idő alatt, mindezek mellett a GMG ColorServer+InkOptimizer segítségével rövidül a száradási idő, a nyomatok színminősége javul, a színkezelési problémák kiküszöbölhetőek.)
II. helyezett: Pantone ajándék csomag
III. helyezett: Pantone ajándék csomag






Friss hozzászólások
2 hét 6 nap
12 hét 1 nap
17 hét 2 óra
36 hét 1 nap
36 hét 1 nap
36 hét 1 nap
37 hét 20 óra
40 hét 6 nap
44 hét 3 nap
44 hét 3 nap